| ID | Name | Donation | Purpose |
|---|---|---|---|
| 43 | Naveen Kobbera(June) | $317 | For Tailoring Training |
| 42 | Bhagya Dasari(June) | $64/- | For Tailoring Training |
| 41 | Ajay Manne(June) | $126 | For Tailoring Training |
| 40 | Koram Suresh(June) | $634 | For Tailoring Training |
| 39 | Maddi Venkata Gopi(March) | 5500/- | For Graduate Student |
| 38 | Kumili Ramanaidu(March) | 1000/- | For Graduate Student |
| 37 | Venkata Chaitanya(March) | 1000/- | For Graduate Student |
| 36 | Dama Suresh(March) | 10000/- | For Tailoring Training |
| 35 | Madhu Sudhan Naidu Nettem(March) | 20000/- | For Tailoring Training |
| 34 | V Renuka(March) | 20000/- | For Tailoring Training |
| 33 | Venkata Siva Rao Kota (VSR)(March) | 20000/- | For Tailoring Training |
| 32 | Mahesh Kumar Kora(March) | 20000/- | For Tailoring Training |
| 31 | Pallam Raju Srikakolpau(March) | 20000/- | For Tailoring Training |
| 30 | Kella Naveen Kumar(March) | 30000/- | For Graduate Student |
| 29 | Chava Johny Chandara(March) | 10000/- | For Graduate Student |
| 28 | Sailaja Vedula(March) | 10000/- | For Graduate Student |
| 27 | Pallam Raju Srikakolapu(March) | 10000/- | For Graduate Student |
| 26 | Gopala Krishna Tellapalli(March) | 2500/- | For Graduate Student |
| 25 | Bhima Anil Kumar(March) | 2000/- | For Graduate Student |
| 24 | Balivada Jayasri(March) | 3000/- | For Graduate Student |
| 23 | Muvva Sandeep(March) | 3000/- | For Graduate Student |
| 22 | Thorati Rama Koteswara Rao(March) | 5000/- | For Graduate Student |
| 21 | Maddi Venkata Gopi(Feb) | 5500/- | For Graduate Student |
| 20 | Kumili Ramanaidu(Feb) | 1000/- | For Graduate Student |
| 19 | Narayana R(Feb) | 50000/- | For School Adoption |
| 18 | Lakshmi Narayana Rao(Feb) | 10000/- | For Graduate Student |
| 17 | Modadugu Venkata Varun Kumar(Feb) | 1250/- | For Graduate Student |
| 16 | Balivada Jayasri(Feb) | 3000/- | For Graduate Student |
| 15 | Gopala Krishna Tellapalli (Feb) | 2500/- | For Graduate Student |
| 14 | Venkata Triveni (Feb) | 5000/- | For Graduate Student |
| 13 | Muvva Sandeep (Feb) | 3000/- | For Graduate Student |
| 12 | Narayana R(Feb) | 1000/- | For School Adoption |
| 11 | Kumili Ramanaidu (Feb) | 1000/- | For Graduate Student |
| 10 | Thorati Rama Koteswara Rao (Feb) | 5000/- | For Graduate Student |
| 9 | Maddi Venkata Gopi (Jan) | 5000/- | For Graduate Student |
| 8 | Sailaja Vedula (Jan) | 30000/- | For Graduate Student |
| 7 | Boppudi Rambabu(Jan) | 10000/- | For Graduate Student |
| 6 | Dama Suresh (Jan) | 20000/- | For Graduate Student |
| 5 | Nayana R(Jan) | 1000/- | For Graduate Student |
| 4 | Balivada Jayasri(Jan) | 3000/- | For Graduate Student |
| 3 | Gopala Krishna Tellapalli (Jan) | 2500/- | For School Adoption |
| 2 | Muvva Sandeep (Jan) | 3000/- | For Graduate Student |
| 1 | THORATI RAMA KOTESWARA RAO (Jan) | 4000/- | For Graduate Student |
Monday, January 1, 2024
Sneha Hasthaalu Donors - 2024
Sunday, January 22, 2023
Sneha Hasthaalu Donors – 2023
| ID | Name | Donation | Purpose |
|---|---|---|---|
| 129 | Maddi Venkata Gopi (Dec) | 5000/- | For Graduate Student |
| 128 | Kumili Ramanaidu(Dec) | 1000/- | For Graduate Student |
| 127 | Venkata Chaitanya(Dec) | 1000/- | For Graduate Student |
| 125 | Narayana R (Dec) | 500/- | For School Adoption |
| 124 | Balivada Jayasri (Dec) | 3000/- | For Graduate Student |
| 123 | Gopala Krishna Tellapalli (Dec) | 2500/- | For School Adoption |
| 122 | Muvva Sandeep (Dec) | 3000/- | For Graduate Student |
| 121 | Thorati Rama Koteswara Rao(Dec) | 4000/- | For Graduate Student |
| 120 | Maddi Venkata Gopi (Nov) | 5000/- | For Graduate Student |
| 119 | Kumili Rama Naidu(Nov) | 1000/- | For Graduate Student |
| 118 | Sailaja Vedula (Nov) | 10000/- | For Graduate Student |
| 117 | Shaik John Saida (Nov) | 100000/- | For Graduate Student(Return back) |
| 116 | Gopala Krishna Telapalli(Nov) | 2500/- | For School Adoption |
| 115 | Muvva Sandeep(Nov) | 3000/- | For Graduate Student |
| 114 | Maddi Venkata Gopi(Oct) | 5000/- | For Graduate Students |
| 113 | Thorati Rama Koteswara Rao(Oct) | 4000/- | For Graduate Students |
| 112 | Roja Bathula(Oct) | 10001/- | For School Adoption |
| 111 | Sailaja Vedula(Oct) | 20000/- | For Graduate Student |
| 110 | Srinivasu Koppisetti(Oct) | 2400/- | For Graduate Student |
| 109 | VenuNadh Veeralakna(Oct) | 15001/- | For Graduate Student |
| 108 | Gopala Krishna Tellapalli(Oct) | 2500/- | For School Adoption |
| 107 | Narayana R(Oct) | 1000/- | For School Adoption |
| 106 | Muvva Sandeep(Oct) | 3000/- | For School Adoption |
| 105 | Thorati Rama Koteswara Rao(Oct) | 4000/- | For School Adoption |
| 104 | Maddi Venkata Gopi(Sept) | 5000/- | For Graduate Student |
| 103 | Hema Vulava(Sept) | 10000/- | For Graduate Student |
| 102 | Vengalathuri Mohan Babu(Sept) | 87000/- | For Graduate Student |
| 101 | Sravanakumar Thumuluri(Sept) | 10000/- | For Graduate Student |
| 100 | Roja Battula(Sept) | 10001/- | For School Adoption |
| 99 | Tay KarimullaBabu(Sept) | 100/- | For School Adoption |
| 98 | Sreeramdas Atluri(Sept) | 116/- | For School Adoption |
| 97 | Gopala Krishna Tellapalli(Sept) | 2500/- | For School Adoption |
| 96 | Muvva Sandeep(Sept) | 3000/- | For Graduate Students |
| 95 | Narayana R (Sept) | 1000/- | For School Adoption |
| 94 | Thorati Rama Koteswara Rao(Sept) | 4000/- | For Graduate Students |
| 93 | Maddi Venkata Gopi(August) | 5000/- | For Graduate Students |
| 92 | Koya Phanindar(August) | 5000/- | For Girls |
| 91 | Pallam Raju Srikakolapu(August) | 10000/- | For Graduate Students |
| 90 | Gopala Krishna Tellapalli(August) | 2500/- | For School Adoption |
| 89 | Vamsi Krishna Pavuluri(August) | 65000/- | For Graduate Students |
| 88 | Padmanabha R Ketha(August) | 102001/- | For Graduate Students |
| 87 | VN Malleswararao Kantheti(August) | 3118.50/- | For Graduate Students |
| 86 | Labhala Satish(August) | 5000/- | For Graduate Students |
| 85 | Sailaja Vedula(August) | 10000/- | For Graduate Students |
| 84 | Roja Battula(August) | 4000/- | For Graduate Students |
| 83 | Muvva Sandeep(August) | 6000/- | For Graduate Students |
| 82 | Narayana R(August) | 500/- | For School Adoption |
| 81 | Thorati Rama Koteswara Rao(August) | 4000/- | For Graduate Students |
| 80 | Maddi Venkata Gopi(July) | 5000/- | For Graduate Students |
| 79 | Boppudi Rambabu(July) | 5000/- | For Graduate Students |
| 78 | Mandava Rajesh(July) | 4500/- | For Graduate Students |
| 77 | Hariharanadh Alokam(July) | 9900/- | For Graduate Students |
| 76 | Gopala Krishna Tellapalli(July) | 2500/- | For Graduate Students |
| 75 | SAIRAM TRANSPORT(July) | 70000/- | For Graduate Students |
| 74 | Srilekha Ponnam(July) | 9500/- | For Graduate Students |
| 73 | Muvva Sandeep(July) | 6000/- | For Graduate Students |
| 72 | Narayana R(July) | 500/- | For School Adoption |
| 71 | Thorati Rama Koteswara Rao(July) | 4000/- | For Graduate Students |
| 70 | Maddi Venkata Gopi(June) | 5000/- | For School Adoption |
| 69 | Musunuri Srilaktha(June) | 10000/- | For School Adoption |
| 68 | Gopala Krishna Tellapalli(June) | 2500/- | For School Adoption |
| 67 | Madhu Sudhan Naidu Nettem(June) | 40000/- | For School Adoption |
| 66 | TAYI KARIMULLA , Teachers Donation(June) | 25000/- | For School Adoption |
| 65 | Nadipena Chandra Shekar(June) | 3000/- | For School Adoption |
| 64 | Mandava Rajesh(June) | 4500/- | For School Adoption |
| 63 | Shashank Narayana(June) | 50000/- | For School Adoption |
| 62 | Venkata Chaitanya(June) | 1000/- | For School Adoption |
| 61 | Narayana R(June) | 500/- | For School Adoption |
| 60 | Muvva Sandeep(June) | 6000/- | For Graduate Stuent |
| 59 | Thorati Rama Koteswara Rao(June) | 4000/- | For Graduate Student |
| 58 | Maddi Venkata Gopi(May) | 5000/- | For Graduate Student |
| 57 | Boppudi Rambabu(May) | 5000/- | For School Adoption |
| 56 | Srinivasu Koppisetti(May) | 1800/- | For School Adoption |
| 55 | MANDAVA RAJESH(May) | 4500/- | For School Adoption |
| 54 | Nadipena Chandra Shekar(May) | 3000/- | For School Adoption |
| 53 | Gopala Krishna Tellapalli(May) | 2500/- | For School Adoption |
| 52 | Naryana R(May) | 500/- | For School Adoption |
| 51 | Muvva Sandeep(May) | 6000/- | For Graduate Student |
| 50 | Roja Battula(May) | 1116/- | For School Adoption |
| 49 | Thorati Rama KoteswaraRao(May) | 4000/- | For Graduate Student |
| 48 | Maddi Venkata Gopi(April) | 8000/- | For Graduate Student |
| 47 | UNKNOWN(April) | 4500/- | For Graduate Student |
| 46 | Sambasivara Rao Surebathula(April) | 25000/- | For School Adoption |
| 45 | Nadipena Chadra Sekhar(April) | 3000/- | For Graduate Student |
| 44 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(April) | 2500/- | For School Adoption |
| 43 | Mandava Venkat Chaitanya(April) | 1000/- | For School Adoption and Tree Plantation |
| 42 | THORATI RAMA KOTESWARA RAO (April) | 4000/- | For Graduate Student |
| 41 | Roja Battula(April) | 1116/- | For Graduate Student |
| 40 | MUVVA SANDEEP(April) | 6000/- | For Graduate Student |
| 39 | KELLA NAVEEN KUMAR(March) | 20000/- | For Graduate Student |
| 38 | MADDI VENKATA GOPI(March) | 5000/- | For Graduate Student |
| 37 | Nadipena Chadra Sekhar(March) | 3000/- | For Graduate Student |
| 36 | BOPPUDI RAMBABU(March) | 5000/- | For Graduate Student |
| 35 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(March) | 2500/- | For School Adoption |
| 34 | Kumili Rama Naidu(March) | 1000/- | For School Adoption |
| 33 | MUVVA SANDEEP(March) | 12000/- | For Graduate Student |
| 32 | THORATI RAMA KOTESWARA RAO (March) | 4000/- | For Graduate Student |
| 31 | RACHURI BHAVANARAYAN(March) | 500/- | For School |
| 30 | Roja Battula(March) | 1116/- | For Graduate Student |
| 29 | MADDI VENKATA GOPI(Feb) | 5000/- | For Graduate Student |
| 28 | BOPPUDI RAMBABU(Feb) | 5000/- | For Graduate Student |
| 27 | Mohan Reddy(Feb) | 50000/- | For Graduate Student |
| 26 | Nadipena Chadra Sekhar(Feb) | 3000/- | For Graduate Student |
| 25 | NALLAMOTHU SRIKANTH(Feb) | 500/- | For Graduate Student |
| 24 | Mandava Venkat Chaitanya(Feb) | 1000/- | For School Adoption and Tree Plantation |
| 23 | Venkat Bunga(UK)(Feb) | 30000/- | For School Adoption and Tree Plantation |
| 22 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(Feb) | 2500/- | For School Adoption |
| 21 | Kumili Rama Naidu(Feb) | 1000/- | For School Adoption |
| 20 | RACHURI BHAVANARAYAN(Feb) | 500/- | For School |
| 19 | THORATI RAMA KOTESWARA RAO (Feb) | 4000/- | For Graduate Student |
| 18 | Roja Battula(Feb) | 1116/- | For Graduate Student |
| 17 | Gayathri Vadavalli(Jan) | 80000/-($1002) | For Graduate Student and Tree Plantation |
| 16 | MADDI VENKATA GOPI(Jan) | 8000/- | For Graduate Student |
| 15 | BOPPUDI RAMBABU(Jan) | 5000/- | For Graduate Student |
| 14 | Dama Suresh(Jan) | 25000/- | For Graduate Student |
| 13 | Ravi Chintamaneni(Jan) | 70000/- | For Graduate Student |
| 12 | Mannem Nageswara Rao(Jan) | 50000/- | For Graduate Student |
| 11 | SRINIVASU KOPPISETTI(Jan) | 1800/- | For Graduate Student |
| 10 | Nallamothu Srikanth(Jan) | 550/- | For School adoption |
| 9 | U Pavaneer(Jan) | 2500/- | For School adoption |
| 8 | Nadipena Chadra Sekhar(Jan) | 3000/- | For Graduate Student |
| 7 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(Jan) | 2500/- | For School Adoption |
| 6 | Venkata Chaitanya(Jan) | 1000/- | For School Adoption |
| 5 | Kumili Rama Naidu(Jan) | 1000/- | For School Adoption |
| 4 | RACHURI BHAVANARAYAN(Jan) | 500/- | For School |
| 3 | MUVVA SANDEEP(Jan) | 6000/- | For School |
| 2 | THORATI RAMA KOTESWARA RAO (Jan) | 4000/- | For Graduate Student |
| 1 | ROJA BATTULA(Jan) | 1116/- | For School |
Saturday, January 1, 2022
Sneha Hasthaalu Donors – 2022
| ID | Name | Donation | Purpose |
|---|---|---|---|
| 70 | Maddi Venkata Gopi (Dec) | 8000/- | For Graduate Student |
| 69 | Balivada Jayasri(Dec) | 1000/- | For Graduate Student |
| 68 | Nadipena Chadra Sekhar(Dec) | 1000/- | For Graduate Student |
| 67 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(Dec) | 2500/- | For Graduate Student |
| 66 | Kumili Rama Naidu(Dec) | 1000/- | For School Adoption |
| 65 | Narayna R(Dec) | 500/- | For School Adoption |
| 64 | Muvva Sandeep(Dec) | 6000/- | For School Adoption |
| 63 | Venkata Chaitanya(Dec) | 1000/- | For School Adoption |
| 62 | Thorati Rama KoteswaraRao(Dec) | 4000/- | For School Adoption |
| 61 | Roja Battula(Dec) | 1116/- | For School Adoption |
| 60 | Kella Naveen Kumar(Nov) | 30000/- | For Graduate Student |
| 59 | Maddi Venkata Gopi(Nov) | 8000/- | For Graduate Student |
| 58 | Boppudi Rambabu(Nov) | 5000/- | For Graduate Student |
| 57 | Anitha Shyam Puli(UK)(Nov) | 70000/- | For Graduate Student |
| 56 | HYMAVATHI MAHESH KORAMUTLA(Nov) | 30116/- | For Graduate Student |
| 55 | HYMAVATHI MAHESH KORAMUTLA(Nov) | 5116/- | For Graduate Student |
| 54 | VASIREDDY ANVESH(Nov) | 5000/- | For Graduate Student |
| 53 | చందన కిరణ్ మద్దిపట్ల(Nov) | 60000/- | For MBBS Student |
| 52 | NADIPENA CHANDRA(Nov) | 1000/- | For Graduate Student |
| 51 | BALIVADA JAYASRI(Nov) | 1000/- | For Graduate Student |
| 50 | KUMILI RAMA NAIDU(Nov) | 1000/- | For Graduate Student |
| 49 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(Nov) | 2500/- | For Graduate Student |
| 48 | RACHURI BHAVANARAYAN(Nov) | 500/- | For School |
| 47 | TULASIRAM PARUCHURI(Nov) | 10000/- | For School |
| 46 | MUVVA SANDEEP(Nov) | 6000/- | For School |
| 45 | THORATI RAMA KOTESW(Nov) | 4000/- | For Graduate Student |
| 44 | ROJA BATTULA(Nov) | 1116/- | For Graduate Student |
| 43 | MADDI VENKATA GOPI(Oct) | 8000/- | For Graduate Student |
| 42 | BOPPUDI RAMBABU(Oct) | 8000/- | For Graduate Student |
| 41 | Ravi Kumar Pantla(Oct) | 40019/- | For Graduate Student |
| 40 | Sivaramakrishna Gokavarapu(Oct) | 10051/- | For Graduate Student |
| 39 | TULASIRAM PARUCHURI(Oct) | 10000/- | For Graduate Student |
| 38 | PALLAM RAJU SRIKAKOLAPU(Oct) | 16000/- | For Graduate Student |
| 37 | VEDULA SAILAJA(Oct) | 5000/- | For Graduate Student |
| 36 | Ravi Shankar Reddy Pogula(Oct) | 30000/- | For MBBS Student |
| 35 | THORATI RAMA KOTESW(Oct) | 4000/- | For Graduate Student |
| 34 | RACHURI BHAVANARAYAN(Oct) | 500/- | For School |
| 33 | ROJA BATTULA(Oct) | 1116/- | For Graduate Student |
| 32 | Muthavarapu PurnaChandra Rao(Sept) | 15000/- | For Graduate Student |
| 31 | Surapaneni Narasimha Rao(Sept) | 15000/- | For Graduate Student |
| 30 | Narasimha(Sept) | $200 | For Graduate Student |
| 29 | VEDULA SAILAJA(Sept) | 5000/- | For Graduate Student |
| 28 | SRINIVASU KOPPISETTI(Sept) | 1800/- | For Graduate Student |
| 27 | SAMBASIVARAO S(Sept) | 5000/- | For Graduate Student |
| 26 | Shyamala(Sept) | 2000/- | For Graduate Student |
| 25 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(Sept) | 2500/- | For Graduate Student |
| 24 | RACHURI BHAVANARAYAN(Sept) | 500/- | For School |
| 23 | MUVVA SANDEEP(Sept) | 6000/- | For School |
| 22 | KELLANAVEENKUMAR(Sept) | 10000/- | For School |
| 22 | BOPPUDI RAMBABU(Sept) | 5000/- | For School |
| 21 | THORATI RAMA KOTESW(Sept) | 4000/- | For Graduate Student |
| 20 | ROJA BATTULA(Sept) | 1116/- | For Graduate Student |
| 19 | VENUNADH VEERALANKA(Aug) | 9900/- | For Graduate Student |
| 18 | VENUNADH VEERALANKA(Aug) | 100/- | For Graduate Student |
| 17 | TAYI KARIMULLA(Feb) | 5000/- | For Graduate Student |
| 16 | VENKATESWARLU YAGANTI(Feb) | 50000/- | For Graduate Student |
| 15 | VENKATA RAMA PRASAD(Sept) | 45000/- | For Graduate Student |
| 14 | VEDULA SAILAJA(Feb) | 5000/- | For Graduate Student |
| 13 | SRIDHARA RAO KOTHE(Feb) | 200000/- | For Graduate Student |
| 12 | A MOHAN KRISHNA(Feb) | 2000/- | For Graduate Student |
| 11 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(Feb) | 2500/- | For Graduate Student |
| 10 | ROJA BATTULA(Feb) | 1116/- | For Graduate Student |
| 9 | MUVVA SANDEEP(Feb) | 8000/- | For School |
| 8 | RACHURI BHAVANARAYAN(Feb) | 500/- | For School |
| 7 | PALLAM RAJU S(Jan) | 10000/- | For Graduate Student |
| 6 | SRINIVASU KOPPISETTI(Jan) | 1200/- | For Graduate Student |
| 5 | A MOHAN KRISHNA(Jan) | 2000/- | For Graduate Student |
| 4 | GOPALAKRISHNA TELLAPALLI(Jan) | 2500/- | For Graduate Student |
| 3 | ROJA BATTULA(Jan) | 1116/- | For Graduate Student |
| 2 | MUVVA SANDEEP(Jan) | 8000/- | For School |
| 1 | RACHURI BHAVANARAYAN(Jan) | 500/- | For School |
Friday, January 1, 2021
Sneha Hasthaalu Donors – 2021
| ID | Name | Donation | Purpose |
|---|---|---|---|
| 80 | Vinay Kamineni (UK)(December) | $133 | For School Adoption |
| 79 | Adusumalli Srihari(December) | 2000/- | For School Adoption |
| 78 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(December) | 2500/- | For School adoption |
| 77 | Narayana R(December) | 500/- | For School Adoption |
| 76 | Muvva Sandeep(December) | 8000/- | For Graduate Students |
| 75 | Roja Battula(December) | 7000/- | For Women Empowerment |
| 74 | Ajay(November) | 7500/-($100) | For Women Empowerment |
| 73 | Roja Battula(November) | 7000/- | For Women Empowerment |
| 72 | Adusumalli Srihari(November) | 2000/- | For School Adoption |
| 71 | Tech Profuse Private Limited(Novemberr) | 21000/- | For School adoption |
| 70 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(November) | 2500/- | For School adoption |
| 69 | Srinivasu Koppisetti(November) | 1800/- | For Graduate Students |
| 68 | Roja Battula(November) | 1116/- | For School adoption |
| 67 | Muvva Sandeep(November) | 8000/- | For Graduate Students |
| 66 | Narayana R(November) | 500/- | For School Adoption |
| 65 | Medhansh Dasari(UK)(october) | $270 | For School Adoption |
| 64 | Adusumalli Srihari(October) | 4000/- | For School Adoption |
| 63 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(October) | 2500/- | For School adoption |
| 62 | Roja Battula(October) | 1116/- | For School adoption |
| 61 | Narayana R(October) | 500/- | For School Adoption |
| 60 | Muvva Sandeep(October) | 8000/- | For Graduate Students |
| 59 | Tech Profuse Private Limited(September) | 10000/- | For School adoption |
| 58 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(September) | 2500/- | For School adoption |
| 57 | Roja Battula(September) | 1116/- | For School adoption |
| 56 | Narayana R(September) | 500/- | For School Adoption |
| 55 | Muvva Sandeep(September) | 8000/- | For Graduate Students |
| 54 | Srinivasu Koppisetti(September) | 1800/- | For Graduate Students |
| 53 | Adusumalli Srihari(August) | 4000/- | For School Adoption |
| 52 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(August) | 2500/- | For School adoption |
| 51 | Roja Battula(August) | 1116/- | For School adoption |
| 50 | Narayana R(August) | 500/- | For School Adoption |
| 49 | Krishna Murthy Chanda(August) | 500/- | For School Adoption |
| 48 | Kesarapu Pawan Kumar(July) | 5000/- | For School Adoption |
| 47 | N Sankara Rao(July) | 15000/- | For School Adoption |
| 46 | Adusumalli Srihari(July) | 4000/- | For School Adoption |
| 45 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(July) | 2500/- | For School adoption |
| 44 | Roja Battula(July) | 1116/- | For School adoption |
| 43 | Naranyana R(July) | 500/- | For School Adoption |
| 42 | Krishna Murthy Chanda(July) | 500/- | For School Adoption |
| 41 | Madhu Nettem(June) | 25000/- | For School adoption |
| 40 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(June) | 2500/- | For School adoption |
| 39 | Adusumalli Srihari(June) | 4000/- | For School Adoption |
| 38 | Srinivasu Koppisetti(June) | 1200/- | For Graduate Students |
| 37 | Roja Battula(June) | 1116/- | For School adoption |
| 36 | Naranyana R(June) | 500/- | For School Adoption |
| 35 | Krishna Murthy Chanda(June) | 500/- | For School Adoption |
| 34 | Thota Ramanjaneyulu(May) | 20000/- | For School adoption |
| 33 | Saravana Kumar Thumuluri(May) | 2000/- | For School adoption |
| 32 | Tulasiram Paruchuri(May) | 5000/- | For School adoption |
| 31 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(May) | 2500/- | For School adoption |
| 30 | Roja Battula(May) | 1116/- | For School adoption |
| 29 | Vedula Sailaja(May) | 10000/- | For Graduate Students |
| 28 | Naranyana R(May) | 500/- | For School Adoption |
| 27 | Krishna Murthy Chanda(May) | 500/- | For School Adoption |
| 26 | Adusumalli Srihari(April) | 2000/- | For School Adoption |
| 25 | Srinivasu Koppisetti(April) | 1200/- | For Graduate Students |
| 24 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(Apirl) | 2500/- | For School adoption |
| 23 | Roja Battula(April) | 1116/- | For School adoption |
| 22 | Krishna Murthy Chanda(April) | 500/- | For School Adoption |
| 21 | Adusumalli Srihari(March) | 2000/- | For School Adoption |
| 20 | Roja Battula(March) | 20000/- | For School adoption |
| 19 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(March) | 2000/- | For School adoption |
| 18 | Naranyana R(March) | 500/- | For School Adoption |
| 17 | Krishna Murthy Chanda(March) | 500/- | For School Adoption |
| 16 | Adusumalli Srihari(Feb) | 2000/- | For School Adoption |
| 15 | Srinivasu Koppisetti(Feb) | 1200/- | For School adoption |
| 14 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(Feb) | 2000/- | For School adoption |
| 13 | Naranyana R(Feb) | 500/- | For School Adoption |
| 12 | Krishna Murthy Chanda(Feb) | 500/- | For School Adoption |
| 11 | Dama Suresh(Jan) | 20000 | For School Adoption |
| 10 | Chaithanya Kumar CHINTHAGUMPA(Jan) | 25000 | For Graduate Student |
| 9 | Vidya Sagar Ravipati(Jan) | $200 | For Graduate Student |
| 8 | Ambica Valleru(Jan) | $200 | For Graduate Student |
| 7 | Rajaneesh(Jan) | $150 | For Graduate Student |
| 6 | Sharmila G(Jan) | $200 | For Graduate Student |
| 5 | Adusumalli Srihari(Jan) | 2000/- | For School Adoption |
| 4 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(Jan) | 2000/- | For School adoption |
| 3 | Krishna Murthy Chanda(Jan) | 500/- | For School Adoption |
| 2 | Naranyana R(Jan) | 500/- | For School Adoption |
| 1 | Perla Raghuram(Jan)(Jan) | 10000/- | For School Adoption |
Wednesday, January 15, 2020
Sneha Hasthaalu Donors – 2020
| ID | Name | Donation | Purpose |
|---|---|---|---|
| 92 | TECH PROFUSE PRIVATE LIMITED(Dec) | 13000/- | For Graduate Student |
| 91 | Adusumalli Srihari(Dec) | 2000/- | For School Adoption |
| 90 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(Dec) | 2000/- | For School Adoption |
| 89 | Vedula Sailaja(Dec) | 10000/- | For Graduate Student |
| 88 | Katla Asha Jyothi(Dec) | 5000/- | For Graduate Student |
| 87 | Narayana R(Dec) | 500/- | For School Adoption |
| 86 | Krishna Murthy Chanda(Dec) | 500/- | For School Adoption |
| 85 | Srinivasu Koppisetti(Nov) | 1200/- | For Graduate Student |
| 84 | JAGARLAPUDI KAMALA R(Nov) | 2000/- | For School Adoption |
| 83 | Adusumalli Srihari(Nov) | 2000/- | For School Adoption |
| 82 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(Nov) | 2000/- | For School Adoption |
| 81 | Narayana R(Nov) | 500/- | For School Adoption |
| 80 | Krishna Murthy Chanda(Nov) | 500/- | For School Adoption |
| 79 | Adusumalli Srihari(October) | 2000/- | For School Adoption |
| 78 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(October) | 2000/- | For School Adoption |
| 77 | Srinivasu Koppisetti(October) | 1200/- | For Graduate Student |
| 76 | Narayana R(October) | 500/- | For School Adoption |
| 75 | Krishna Murthy Chanda(October) | 500/- | For School Adoption |
| 74 | Adusumalli Srihari(September) | 2000/- | For School Adoption |
| 73 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(September) | 2000/- | For School Adoption |
| 72 | Narayana R(September) | 500/- | For Graduate Student |
| 71 | Krishna Murthy Chanda(September) | 500/- | For School Adoption |
| 70 | Kesarapu Pawan Kumar(August) | 5000/- | For School Adoption |
| 69 | Adusumalli Srihari(August) | 2000/- | For School Adoption |
| 68 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(August) | 2000/- | For School Adoption |
| 67 | Narayana R(August) | 500/- | For Graduate Student |
| 66 | Srinivasu Koppisetti(August) | 1200/- | For Graduate Student |
| 65 | Prajwal Krishna(July) | 1000/- | For School Adoption |
| 64 | Adusumalli Srihari(July) | 2000/- | For School Adoption |
| 63 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(July) | 2000/- | For School Adoption |
| 62 | Roja Battula(July) | 1116/- | For School Adoption |
| 61 | Narayana R(July) | 500/- | For School Adoption |
| 60 | Venkateswarlu M(TPF,June) | 30000/- | For Graduate Student |
| 59 | Srinivasu Koppisetti(June) | 1200/- | For Graduate Student |
| 58 | Madhu Sudhan Naidu(June) | 20000/- | For School Adoption |
| 57 | Adusumalli Srihari(June) | 2000/- | For School Adoption |
| 56 | AnanyaKrishna (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI)(June) | 2000/- | For School Adoption |
| 55 | Narayana R(June) | 500/- | For School Adoption |
| 54 | Roja Battula(June) | 1116/- | For School Adoption |
| 53 | G.N.V.Ranga Rao(May) | 8238/- | For Migrant Workers |
| 52 | K Rama Dayakar(May) | 3000/- | For Migrant Workers |
| 51 | P Pradeep Kumar(May) | 1500/- | For Migrant Workers |
| 50 | Gorava Vishnu Vardhn (May) | 500/- | For Migrant Workers |
| 49 | Srinivasa Rao Ch(May) | 500/- | For Migrant Workers |
| 48 | Karumanchi Lakshmi Narasimha(May) | 5000/- | For Migrant Workers |
| 47 | Srinivas Kalluri(USA)(May) | 7500/- ($100) | For Migrant Workers |
| 46 | Naga Ramineni (USA)(May) | 7500/-($100) | For Migrant Workers |
| 45 | Annam Bharadwaj(May) | 3750/- ($50) | For Migrant Workers |
| 44 | Kiran Kumar Chagarlamudi (May) | 3750/- ($50) | For Migrant Workers |
| 43 | Nagula Shaik(May) | $25 | For Migrant Workers |
| 42 | Ramana Rao Kamma(May) | 7500/- ($100) | For Migrant Workers |
